ATP & WTA Tennis Player Gear
Racquets, Strings, and More
Racquets, Strings, and More
Scroll left to right for additional details.
Last Name | First Name | Endorsed Racquet | Actual Racquet | Strings | Tension | Shoes | Bag | Apparel |
Alcaraz | Carlos | Babolat Pure Aero | Babolat Pure Aero VS | Babolat RPM Blast | 55 lbs mains / 53 lbs crosses | Nike Air Zoom Vapor Pro | Babolat Pure Aero 12 Pack | Nike |
Altmaier | Daniel | Yonex EZONE 98 | Yonex | Yonex | Yonex | |||
Andujar | Pablo | Prince Phantom Pro 100 | Prince 03 Tour | Luxilon Big Banger Original | ||||
Auger-Aliassime | Felix | Babolat Pure Aero | Babolat Pure Aero VS | Babolat RPM Blast | 51 lbs mains / 51 lbs crosses | Adidas Barricade | Babolat Pure Aero 12 Pack | Adidas |
Baez | Sebastian | Yonex VCORE 100 | Yonex VCORE 100 | Yonex Polytour Strike | Yonex | Le Coq Sportif | ||
Basilashvili | Nikoloz | |||||||
Bautista Agut | Roberto | |||||||
Berankis | Ricardas | |||||||
Berrettini | Matteo | |||||||
Bonzi | Benjamin | |||||||
Broady | Liam | |||||||
Brooksby | Jenson | |||||||
Bublik | Alexander | |||||||
Cachin | Pedro | |||||||
Carballes Baena | Roberto | |||||||
Carreno Busta | Pablo | |||||||
Cerundolo | Francisco | |||||||
Cilic | Marin | |||||||
Coria | Federico | |||||||
Coric | Borna | |||||||
Cressy | Maxime | |||||||
Daniel | Taro | |||||||
Davidovich Fokina | Alejandro | |||||||
de Minaur | Alex | |||||||
Dellien | Hugo | |||||||
Dimitrov | Grigor | |||||||
Djere | Laslo | |||||||
Djokovic | Novak | |||||||
Draper | Jack | |||||||
Duckworth | James | |||||||
Elahi Galan | Daniel | |||||||
Evans | Daniel | |||||||
Federer | Roger | |||||||
Fognini | Fabio | |||||||
Fritz | Taylor | |||||||
Fucsovics | Marton | |||||||
Garin | Cristian | |||||||
Gasquet | Richard | |||||||
Gaston | Hugo | |||||||
Giron | Marcos | |||||||
Goffin | David | |||||||
Griekspoor | Tallon | |||||||
Halys | Quentin | |||||||
Harris | Lloyd | |||||||
Huesler | Marc-Andrea | |||||||
Humbert | Ugo | |||||||
Hurkacz | Hubert | |||||||
Isner | John | |||||||
Ivashka | Ilya | |||||||
Johnson | Steve | |||||||
Karatsev | Aslan | |||||||
Kecmanovic | Miomir | |||||||
Khachanov | Karen | |||||||
Koepfer | Dominik | |||||||
Kokkinakis | Thanasi | |||||||
Korda | Sebastian | |||||||
Krajinovic | Filip | |||||||
Kubler | Jason | |||||||
Kudla | Denis | |||||||
Kwon | Soonwoo | |||||||
Kyrgios | Nick | |||||||
Laaksonen | Henri | |||||||
Lajovic | Dusan | |||||||
Lehecka | Jiri | |||||||
Lestienne | Constant | |||||||
Majchrzak | Kamil | |||||||
Mannarino | Adrian | |||||||
Martin Etcheverry | Tomas | |||||||
Martinez | Pedro | |||||||
McDonald | Mackenzie | |||||||
Medvedev | Daniil | |||||||
Millman | John | |||||||
Molcan | Alex | |||||||
Monfils | Gael | |||||||
Monteiro | Thiago | |||||||
Moutet | Corentin | |||||||
Munar | Jaume | |||||||
Murray | Andy | |||||||
Musetti | Lorenzo | |||||||
Nadal | Rafael | |||||||
Nakashima | Brandon | |||||||
Nishikori | Kei | |||||||
Nishioka | Yoshihito | |||||||
Norrie | Cameron | |||||||
Opelka | Reilly | |||||||
Otte | Oscar | |||||||
Pablo Varillas | Juan | |||||||
Paire | Benoit | |||||||
Paul | Tommy | |||||||
Popyrin | Alexei | |||||||
Pospisil | Vasek | |||||||
Ramos-Vinolas | Albert | |||||||
Rinderknech | Arthur | |||||||
Rublev | Andrey | |||||||
Rune | Holger | |||||||
Ruud | Casper | |||||||
Ruusuvuori | Emil | |||||||
Schwartzman | Diego | |||||||
Seppi | Andreas | |||||||
Shapovalov | Denis | |||||||
Sinner | Jannik | |||||||
Sock | Jack | |||||||
Sonego | Lorenzo | |||||||
Sousa | Joao | |||||||
Struff | Jan-Lennard | |||||||
Tabilo | Alejandro | |||||||
Thiem | Dominc | |||||||
Tiafoe | Frances | |||||||
Tomic | Bernard | |||||||
Tseng | Chun-Hsin | |||||||
Tsitsipas | Stefanos | |||||||
van de Zandschulp | Botic | |||||||
Verdasco | Fernando | |||||||
Vesely | Jiri | |||||||
Wawrinka | Stan | |||||||
Wolf | J.J. | |||||||
Ymer | Mikael | |||||||
Zapata Miralles | Bernabe | |||||||
Zverev | Alexander |
Comprehensive gear guides for the worlds best male tennis players
Gear Guide
One of the ATP tour’s brightest young talents, Carlos Alcaraz Garfia, is a Spanish tennis player…
Scroll left to right for additional details.
Last Name | First Name | Endorsed Racquet | Actual Racquet | Strings | Tension | Shoes | Bag | Apparel |
Alexandrova | Ekaterina | Wilson Blade 98 | Fila Axilus Energized | Fila | ||||
Andreescu | Bianca | Head Graphene 360 Speed MP | Babolat RPM Blast | 48 lbs | Nike Air Zoom Vapor Pro | Nike | ||
Anisimova | Amanda | Wilson Blade 98 | BabolatR RPM Blast | Nike Air Zom GP Turbo | Wilson Super Tour 15 Pack | Nike | ||
Azarenka | Victoria | Wilson Ultra 100 | Luxilon Big Banger | Nike Air Zoom Vapor Pro | Nike | |||
Badosa | Paula | Wilson Blade 98 | Wilson Steam 100 | Luxilon ALU Power | Nike Air Zoom Vapor Pro | Nike | ||
Begu | Irina-Camelia | |||||||
Bencic | Belinda | |||||||
Bogdan | Ana | |||||||
Bondar | Anna | |||||||
Bouchard | Eugenie | |||||||
Boulter | Katie | |||||||
Bouzkova | Marie | |||||||
Brengle | Madison | |||||||
Bronzetti | Lucia | |||||||
Candeweghe | Coco | |||||||
Cirstea | Sorana | |||||||
Cocciaretto | Elisabetta | |||||||
Collins | Danielle | |||||||
Cornet | Alize | |||||||
Cristian | Jaqueline | |||||||
Dart | Harriet | |||||||
Davis | Lauren | |||||||
Dodin | Oceane | |||||||
Doi | Misaki | |||||||
Errani | Sara | |||||||
Fernandez | Leylah | |||||||
Galfi | Dalma | |||||||
Garcia | Caroline | |||||||
Gauff | Coco | |||||||
Giorgi | Camila | |||||||
Golubic | Viktorija | |||||||
Gracheva | Varvara | |||||||
Haddad Maia | Beatriz | |||||||
Halep | Simona | |||||||
Hsieh | Su-Wei | |||||||
Jabeur | Ons | |||||||
Juvan | Kaja | |||||||
Kalinina | Anhelina | |||||||
Kalinskaya | Anna | |||||||
Kanepi | Kaia | |||||||
Kasatkina | Daria | |||||||
Kenin | Sofia | |||||||
Kerber | Angelique | |||||||
Keys | Madison | |||||||
Kontaveit | Anett | |||||||
Kostyuk | Marta | |||||||
Kovinic | Danka | |||||||
Krejcikova | Barbora | |||||||
Krunic | Aleksandra | |||||||
Kudermetova | Veronika | |||||||
Kvitova | Petra | |||||||
Li | Ann | |||||||
Linette | Magda | |||||||
Liu | Claire | |||||||
Maria | Tatjana | |||||||
Martic | Petra | |||||||
Martincova | Tereza | |||||||
Mattek-Sands | Bethanie | |||||||
McNally | Catherine | |||||||
Mertens | Elise | |||||||
Mladenovic | Kristina | |||||||
Muguruza | Garbine | |||||||
Osaka | Naomi | |||||||
Osorio | Camila | |||||||
Ostapenko | Jelena | |||||||
Paolini | Jasmine | |||||||
Parks | Alycia | |||||||
Parrizas Diaz | Nuria | |||||||
Parry | Diane | |||||||
Pegula | Jessica | |||||||
Pera | Bernarda | |||||||
Peterson | Rebecca | |||||||
Pigossi | Laura | |||||||
Pliskova | Karolina | |||||||
Potapova | Anastasia | |||||||
Putintseva | Yulia | |||||||
Raducanu | Emma | |||||||
Rakhimova | Kamilla | |||||||
Riske-Amritraj | Alison | |||||||
Rogers | Shelby | |||||||
Rus | Arantxa | |||||||
Rybakina | Elena | |||||||
Sabalenka | Aryna | |||||||
Sakkari | Maria | |||||||
Samsonova | Liudmila | |||||||
Sasnovich | Aliaksandra | |||||||
Saville | Daria | |||||||
Sherif | Mayar | |||||||
Shuai | Peng | |||||||
Siniakova | Katerina | |||||||
Sorribes Tormo | Sara | |||||||
Stephens | Sloane | |||||||
Svitolina | Elina | |||||||
Swan | Katie | |||||||
Swiatek | Iga | |||||||
Tan | Harmony | |||||||
Tauson | Clara | |||||||
Teichmann | Jil | |||||||
Tomljanovic | Ajla | |||||||
Tomova | Viktoriya | |||||||
Trevisan | Martina | |||||||
Tsurenko | Lesia | |||||||
Udvardy | Panna | |||||||
Van Uytvanck | Alison | |||||||
Vekic | Donna | |||||||
Vondrousova | Marketa | |||||||
Wang | Xiyu | |||||||
Wang | Xinyu | |||||||
Watson | Heather | |||||||
Williams | Serena | |||||||
Williams | Venus | |||||||
Wozniacki | Caroline | |||||||
Yastremska | Dayana | |||||||
Zanevska | Maryna | |||||||
Zhang | Shuai | |||||||
Zheng | Qinwen | |||||||
Zhu | Lin | |||||||
Zidansek | Tamara |
Comprehensive gear guides for the worlds best female tennis players
Join TennisCompanion to discuss player gear with
the community and share your thoughts.
Join TennisCompanion to discuss player gear with the community and share your thoughts.
Home > Tennis Player Gear